Bericht versturen

At91sam7a3-Au de Spaanderatmel QFP ADC Kanalen Van geïntegreerde schakelingen

Minimumordehoeveelheid: 1
MOQ
Contact for Sample
Prijs
At91sam7a3-Au de Spaanderatmel QFP ADC Kanalen Van geïntegreerde schakelingen
Kenmerken Galerij Productomschrijving Verzoek om een Citaat
Kenmerken
Specificaties
ALTERA: Werkende Temperatuur:: het Hoge Licht van -40°C ~ 125°C: programmeerbare ic spaanders, ic geïntegree
Basis informatie
Plaats van herkomst: Korea
Merknaam: ALTERA
Certificering: LEAD FREE/ROHS COMPLIANT
Modelnummer: At91sam7a3-Au
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden
Verpakking Details: Contact voor Steekproef
Levertijd: Binnen 3days
Betalingscondities: T/T vooraf, Western Union, Xtransfer
Levering vermogen: 1000
Productomschrijving

At91sam7a3-Au Specificatie voor at91sam7a3-Au .pdf

Specificatie voor Spaander at91sam7a3-Au Van geïntegreerde schakelingen ATMEL QFP:

De Beschrijving van het Mfrpakket GROEN, LQFP-100 De externe Breedte van de Gegevensbus 0 Pakketstijl FLATPACK, LAAG PROFIEL, FIJNE HOOGTE Levering voltage-Nom 1.8 V
De EU Volgzame RoHS Ja Jesd-30 Code S-pqfp-G100 Piekterugvloeiingstemperatuur (Cel) 260 Levering voltage-Min 1.65 V
Status Beëindigd Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau 3 Voedingen 1.8, 3.3 Voltage-Maximum levering 1.95 V
Microprocessor/Microcontroller/Perifeer IC-Type MICROCONTROLLER, RISC Aantal I/O Lijnen 62 PWM-Kanalen JA De oppervlakte zet op JA
ADC Kanalen JA Aantal Terminals 100 Kwalificatiestatus Gekwalificeerd niet Technologie CMOS
De Breedte van de adresbus 0 Werkend temperatuur-Min -40.0 Cel RAM (bytes) 32768 Temperatuurrang INDUSTRIEEL
Beetjegrootte 32 Temperatuur-Maximum werken 85.0 Cel ROM Programmability FLITS Eindvorm MEEUWvleugel
Frequentie-Maximum klok 50,0 Mhz Het Materiaal van het pakketlichaam PLASTIC/EPOXY ROM (woorden) 65536 Eindhoogte 0,5 mm
Cpu-Familie ARM7 Pakketcode LFQFP Gezette hoogte-Maximum 1,6 mm Eindpositie VIERLING
DAC Channels Nr De Code van de pakketgelijkwaardigheid QFP100, .63SQ, 20 Snelheid 60,0 Mhz Time@Peak-Terugvloeiing temperatuur-Maximum (s) GESPECIFICEERD NIET
DMA-Kanalen JA Pakketvorm VIERKANT Subcategorie Microcontrollers Lengte 14,0 mm
Breedte 14,0 mm Extra Eigenschap VEREIST 3.3V-OOK LEVERING        

Ander heet product hieronder, gelieve te controleren als behoefte om het even welk van hen:

Artikelnummer MFG Datumcode Verpakking Hoeveelheid Artikelnummer MFG Datumcode Verpakking Hoeveelheid
Rfg-C3J1 ST 03+ BGA 14 88I6740-CFH1 MARV 09+ BGA 1900
Rfg-C3J2 ALCATEL 03+ BGA 20 88I6745-TFJ1 MARV 07+ QFP 5500
RJK0328DPB-01-J0 RENESAS 09+ SMD 3088 88I8036-GAJ2 MARVELL 09+ BGA 18
RMC1/16S-103JTH KAMAYA 08+PBF 0402 10K %5 10000 88I8062-BHC2 MARVELL 09+ BGA 27
RMC1/20-104FPA KAMAYA 5 0201 100K %1 15000 88I8063-BHC2 MARVELL 09+ BGA 5
RMC1/20-681JPA15 KAMAYA 07+PBF 0201 680R %5 15000 88I8810-GAA2 MARVELL 09+ BGA 90
RMC1-5R6JTE KAMAYA 07+ SMD 4000 88I8817D-BHJ2 MARVELL 09+ BGA 120
RS060333E0JWN WISN 08+ SMD 15000 88I8817D-GAB2 MARVELL 09+ BGA 92
Rs2-4-LF POLAIR 05+ BGA 3 88I8823D-BIO2 MARVELL 09+ BGA 3
RSS050P03 TB ROHM 09+ SOP 10000 88I8826C-BAM2 MARVELL 09+ BGA 5
RT2571WF RALINK 10+ BGA 14 88I8826D-BAM1 MARVELL 07+ BGA 1
RT2870F Ra 09+ BGA 4 88I8831-BAM2 MARVELL 09+ BGA 1
RT3050F RALINK 09+ BGA 135 88I8832-BCY2 MARVELL 09+ BGA 1
RT3052F RALINK 09+ BGA 60 88I8838-BCY2 MARVELL 09+ BGA 28
RTC4553A EPSON 09+ SOP 792 88I8845-BHG2 MARVELL 09+ BGA 1
RTC4553AA EPSON 09+ SOP 17 88I8845C-BHG2 MARVELL 08+ BGA 9
RTD2025L REALTEK 09+ QFN 50 88I8845D-BHG2 MARVELL 09+ BGA 144
RTD2035L REALTEK 09+ QFN 20 88I8845E-BHY2 MARVELL 09+ BGA 5
RTL8103T REALTEK 09+ QFN 370 88I8946-TFJ2 MARV 09+ BGA 430
RTL8111C REALTEK 09+ QFN 72 88I9010A-BIN2 MARVELL 09+ BGA 420
RTL8186P Na 10+ BGA 1 88I9017D-BIP2 MARVELL 09+ BGA 40
RTL8187SE REALTEK 09+ QFN 112 88I9105-TLA2 MARVELL 11+ QFP 30
RTL8190 REALTEK 09+ BGA 25 88I9138-BHP2 MARVELL 09+ BGA 1
RTL8191RE REALTEK 09+ QFN 42 88SA8052-NNC2 MARV 11+ QFN 292
RTL8201E REALTEK 09+ QFN 910 88SE6480-BCY2 MARVELL 09+ BGA 1
RTL8225 REALTEK 09+ QFN 820 88SS9174-BJP2 MARVELL 09+ BGA 5
RTL8271B REALTEK 09+ QFN 40 88W8063-BHH2 MARVELL 09+ BGA 47
RTL8401 REALTEK 09+ QFN 75 88W8361P-BEM1 MARVELL 06+ BGA 1
RTL8651B Na 10+ BGA 2 88w8363a-BEM MARVELL 09+ BGA 1
RTL8651BV REALTEK 09+ BGA 1 88W8363-BEM1 MARVELL 08+ BGA 1
RTL8651CV REALTEK 09+ BGA 7 88W8363-BEN2 MARVELL 09+ BGA 13
RTM875N-397 REALTEK 09+ QFN 5 88w8363c-BEM AANGEDREVEN 09+ BGA 78
RTPXA270C5C416 M 07+ BGA 170 88W8364-BHD2 MARVELL 09+ BGA 1
RTS5138 REALTEK 09+ QFN 60 88W8366-BDK2 MARVELL 09+ BGA 143
RTS5800 REALTEK 06+ QFN 74 88W8385-BDK1 MARVELL 09+ BGA 6
RTS5801 REALTEK 09+ QFN 230 88W8388-BDK1 MARVELL 09+ BGA 63
S2106 IRL 08+ SOP 926 88W8510-BAN1 MARVELL 09+ BGA 5
S24039 MOT Na BGA 24 88W8515-BAN1 MARVELL 06+ BGA 1
S29AL008D70TFI01 SPANSION 07+PB TSOP48 366 88W8618-BBS1 MARVELL 09+ BGA 28
S29AL016D90TFI020 S 06+ SOP 343 88W8638-BEB1 MARVELL 09+ BGA 3
S3024A AMCC 00+ TSSOP 603 88W8682-BJN2 MARVELL 09+ BGA 29
S5200 Na 08+ QFN 20 88W8780-BIE2 MARVELL 09+ BGA 350
S5D2542X01-E080 SAMSUNG 06+PB QFP 360 88x2010-VERBOD MARVELL 09+ BGA 2
S-80c32-16 TEMIC 9740+ PLCC44 620 88x2011-VERBOD MARVELL 09+ BGA 6
S87C51FC-4F40 PHILPHS 97+ ONDERDOMPELING 9 88x2013-VERBOD MARVELL 09+ BGA 3
S87C751-1N24   99+ ONDERDOMPELING 8 88x2040-NBAN MARVELL 09+ BGA 2
S87C751-4DB   01+ SOP 10 89e564rd-40-c-NJ EERSTE 02+ PLCC 248
S87C751-5A28   03+ PLCC 443 89e564rd-40-c-NJE EERSTE 04+ PLCC 1
S-93c66bd01-J8T1G SEIKO 06+ SOP 24000 89HM0312G2PSZBBCG IDT 09+10+ BGA 4
 
Geadviseerde Producten
Neem contact op met ons
Contactpersoon : Jack
Tel. : +8618098974141
Resterend aantal tekens(20/3000)