TPS7A6150QKVURQ1 elektronische Componenten de Originele spaander Van geïntegreerde schakelingen van IC in voorraad
| Fysiek | |
| Geval/Pakket | Aan-252 |
| Contactplateren | Tin |
| Aantal Spelden | 5 |
| Technisch | |
| Nauwkeurigheid | 2% |
| Opgevenvoltage | 300 mV |
| Max Input Voltage | 40 V |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Output Current | 300 mA |
| Max Output Voltage | 5 V |
| Max Power Dissipation | 4.27 W |
| Min Current Limit | 350 mA |
| Min Input Voltage | 4 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 5 V |
| Aantal Output | 1 |
| Aantal Regelgevers | 1 |
| Outputstroom | 300 mA |
| Outputtype | Vast |
| Outputvoltage | 5 V |
| De Nauwkeurigheid van het outputvoltage | 2% |
| Verpakking | Besnoeiingsband (CT) |
| Polariteit | Positief |
| Rustige Stroom | 20 µA |
| Afmetingen | |
| Hoogte | 2,52 mm |
| Lengte | 6,1 mm |
| Dikte | 2,3 mm |
| Breedte | 6,6 mm |